STATISTIKY

# Jméno Z G A KB TM ČK ČnB
89 Jirka Martin 22 23 12 35 1.59 9 0 26.42
8 Vycpálek Martin 22 28 11 39 1.77 6 0 21.47
7 Vilímec Jan 32 30 27 57 1.78 14 0 21.91
88 Tejnor Tomáš 30 5 6 11 0.37 6 0 108.11
4 Gross Jan 23 1 3 4 0.17 0 0 241.18
93 Menšík Lukáš 43 10 9 19 0.44 14 0 88.64
53 Hora Michal 15 4 4 8 0.53 8 0 71.70
11 Vlk Martin 61 33 29 62 1.02 29 0 34.31
5 Marčík Roman 68 9 12 21 0.31 6 0 109.68
19 Zbořilák Miroslav 166 97 71 168 1.01 26 0 32.67
9 Štička Jan 154 73 58 131 0.85 10 0 41.18
13 Badin Tomáš 239 196 140 336 1.41 4 0 24.11
9 Šafář Ondřej 162 37 49 86 0.53 4 0 67.92
27 Vondra Michal 187 16 47 63 0.34 24 0 97.06

BRANKÁŘI

# Jméno Z V OB GAA A TM ČK
1 Jungmann Aleš 134 84 386 2.88 13 2 0
34 Abeska Jindřich 39 24 131 3.36 1 0 0
84 Zavadil Jiří 14 6 88 6.29 0 0 0